真空技術(shù)服務(wù)
型號(hào) | 單位 | 010MC | 016MC | 020 MC | 028MC | 040MC | 063MC |
抽氣速率 | m³/h | 10 | 16 | 20 | 28 | 40 | 63 |
極限真空 | hpa(mbar) | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
水蒸氣抽除量MAX | Kg/h | / | / | / | 0.9 | 1.1 | 1.8 |
噪聲 | dB(A) | 65 | 67 | 69 | 62 | 64 | 65 |
電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1,1 | 1.5 |
重量 | kg | 16 | 16 | 19 | 34 | 38 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
加油量 | L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 |
進(jìn)氣口尺寸 | inch | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 |
排氣口尺寸 | inch | G1/2 | G 1/2 | G1/2 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 |
外形尺寸 | mm |
長(zhǎng)310 寬220 高210 |
長(zhǎng)310 寬220 高210 |
長(zhǎng)340 寬230 高220 |
長(zhǎng)400 寬300 高270 |
長(zhǎng)400 寬290 高270 |
長(zhǎng)480 寬320 高290 |
型號(hào) | 單位 | 010 | 016 | 020 | 025 | 040 | 063 |
抽氣速率 | m³/h | 10 | 16 | 20 | 28 | 40 | 63 |
極限真空 | hpa(mbar) | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
水蒸氣抽除量MAX | Kg/h | / | / | / | 0.9 | 1.1 | 1.5 |
噪聲 | dB(A) | 56 | 58 | 69 | 62 | 64 | 65 |
電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1,1 | 1.5 |
重量 | kg | 19 | 19 | 20 | 34 | 43 | 54 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
加油量 | L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
進(jìn)氣口尺寸 | inch | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
排氣口尺寸 | inch | / | / | / | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
外形尺寸 | mm |
長(zhǎng)410 寬210 高220 |
長(zhǎng)410 寬210 高220 |
長(zhǎng)420 寬230 高220 |
長(zhǎng)590 寬290 高270 |
長(zhǎng)630 寬290 高270 |
長(zhǎng)630 寬410 高290 |
型號(hào) | 100 | 150 | 200 | 300 | 650 | 750 |
抽氣速率 | 100 | 150 | 200 | 300 | 650 | 750 |
極限真空 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
水蒸氣抽除量MAX | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 16 | 22 |
噪聲 | 67 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 15 | 18.5 |
重量 | 73 | 110 | 140 | 190 | 670 | 680 |
泵轉(zhuǎn)速 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 825 | 990 |
加油量 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | ||
進(jìn)氣口尺寸 | G 1 1/4 | G2 | G 2 | G 2 | DN 100 | DN 100 |
排氣口尺寸 | G1 1/4 | G2 | G 2 | G 2 | DN 80 | DN 80 |
外形尺寸 |
長(zhǎng)710 寬290 高270 |
長(zhǎng)760 寬470 高350 |
長(zhǎng)930 寬540 高420 |
長(zhǎng)1030 寬590 高420 |
長(zhǎng)1600 寬900 高760 |
長(zhǎng)1600 寬900 高760 |